ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
ข้อมูลเพิ่มเติมช่วยให้การสื่อสารดีขึ้น
ส่งเรียบร้อยแล้ว!
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | Advanced Instruments |
| ได้รับการรับรอง: | IEC 60134-1~2 |
| หมายเลขรุ่น: | AIC52114 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1ชุด |
| ราคา: | $8000~$10000 |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กรณีไม้อัด |
| เวลาการส่งมอบ: | 90 ~ 120 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | แอล/C,ที/ที,ดี/พี |
| สามารถในการผลิต: | 10Sets/เดือน |
| บริการหลังการ: | การตอบสนองใน 12 ชั่วโมง 12 เดือน | การรับประกัน: | 1ปีเต็ม |
|---|---|---|---|
| แพคเกจการขนส่ง: | กรณีไม้อัด | มาตรฐานทดสอบ: | IEC 60134-1~2 |
| พาวเวอร์ซัพพลาย: | ไฟ AC220V,50/60Hz,1A | ฟลักซ์ส่องสว่างที่กำหนด: | 2,000 ลิตร~ 3,000 ลิตร |
| อุณหภูมิสีที่กำหนด: | 2800K~3200K | ลำแสงเลนส์: | ปรับได้ 1.5 ม. ± 0.1 ม |
| มิติห้อง: | 3ม.×ม.×3ม.(จัดทำโดยผู้ใช้) | After Service: | Response in 12 Hours 12 Months |
| Warranty: | 1full Year | Transport Package: | Plywood Case |
| Test Standard: | IEC 60134-1~2 | Gas: | Air and Propane |
| Heating: | Propane Burner and Venturi Mixtures | Testing Room: | 1000mm*2000mm*4000mm |
| Air Intake: | 5000±500L/min | Air Inlet Duct Length: | 1568mm |
| Power Supply: | AC220V,50/60Hz,1A | Nominal luminous flux: | 2000lm~3000lm |
| Nominal color temperature: | 2800K~3200K | Lens light beam: | 1.5m±0.1m adjustable |
| Chamber Dimensions: | 3m×3m×3m(prepared by users) | บริการหลังการ: | การตอบสนองใน 12 ชั่วโมง 12 เดือน |
| การรับประกัน: | 1ปีเต็ม | แพคเกจการขนส่ง: | กรณีไม้อัด |
| มาตรฐานทดสอบ: | IEC 60134-1~2 | แก๊ส: | อากาศและโพรเพน |
| เครื่องทำความร้อน: | ส่วนผสมของเครื่องเขียนโพรเพนและเวนทูรี | ห้องทดสอบ: | 1,000 มม. * 2000 มม. * 4000 มม |
| อากาศเข้า: | 5,000±500ลิตร/นาที | ความยาวท่ออากาศเข้า: | 1568มม |
| พาวเวอร์ซัพพลาย: | ไฟ AC220V,50/60Hz,1A | ฟลักซ์ส่องสว่างที่กำหนด: | 2,000 ลิตร~ 3,000 ลิตร |
| อุณหภูมิสีที่กำหนด: | 2800K~3200K | ลำแสงเลนส์: | ปรับได้ 1.5 ม. ± 0.1 ม |
| มิติห้อง: | 3ม.×3ม.×3ม.(จัดทำโดยผู้ใช้) | บริการหลังการ: | การตอบสนองใน 12 ชั่วโมง 12 เดือน |
| การรับประกัน: | 1ปีเต็ม | แพคเกจการขนส่ง: | กรณีไม้อัด |
| มาตรฐานทดสอบ: | IEC 60134-1~2 | แก๊ส: | อากาศและโพรเพน |
| เครื่องทำความร้อน: | ส่วนผสมของเครื่องเขียนโพรเพนและเวนทูรี | ห้องทดสอบ: | 1,000 มม. * 2000 มม. * 4000 มม |
| อากาศเข้า: | 5,000±500ลิตร/นาที | ความยาวท่ออากาศเข้า: | 1568มม |
| พาวเวอร์ซัพพลาย: | ไฟ AC220V,50/60Hz,1A | ฟลักซ์ส่องสว่างที่กำหนด: | 2,000 ลิตร~ 3,000 ลิตร |
| อุณหภูมิสีที่กำหนด: | 2800K~3200K | ลำแสงเลนส์: | ปรับได้ 1.5 ม. ± 0.1 ม |
| มิติห้อง: | 3ม.×3ม.×3ม.(จัดทำโดยผู้ใช้) | ||
| เน้น: | IEC 61034,เครื่องทดสอบความหนาแน่นของสายและสายเคเบิล,เครื่องทดสอบความหนาแน่นของควันสายไฟฟ้า |
||
เครื่องทดสอบความหนาแน่นควันสายและสายไฟ 3M หลัก ๆ ใช้เป็นระบบวัดความหนาแน่นควันในการเผาไหม้สายไฟซึ่งตรงกับมาตรฐาน GB/T17651 และ lEC61034-2013 ล่าสุด.
อัตราการทดสอบ: ความหนาแน่นทางแสง (OD) และความหนาแน่นทางแสงเฉพาะ (DS) ของควัน
หลักการวัด: Lambert - กฎ Beer
วิธีการวัด: ความหนาแน่นของควันถูกแสดงออกด้วยส่วนของความผ่านแสงของควันในความผ่านแสงเบื้องต้นที่วัดโดยระบบแสงการคํานวณความหนาแน่นทางแสงเฉพาะสูงสุด โดยเปอร์เซ็นต์ขั้นต่ําของการกระจายแสง.
มาตรฐาน:
IEC 61034 -1~2 - 2013
GB/T17651.1~2-1998
อุปกรณ์เผา:
1.ใช้อุปกรณ์จุดไฟไม้ยาว เพื่อรับประกันความปลอดภัยของบุคลากรในการทดสอบ; เครื่องทดสอบเพลิงจากสแตนเลสที่ได้รับการจัดสรรพร้อมกับเครื่องติดตั้งตัวอย่างอัตโนมัติ
2ธารพัดแอลกอฮอล์จากสแตนเลส
ขนาดภายในของด้านล่าง: 210mm*110mm
ขนาดภายใน: 240mm*140mm
ความสูง: 80 มิลลิเมตร
ระบบแสง:
1.ใช้แหล่งแสงระบบแสงที่ปรับปรุงจากเยอรมนี
2เครื่องรับแสงทําจากแบตเตอรี่ระดับความละเอียดสูง
3.ทองสแตนควาร์ตซ์ฮาโลเจนหลอด: โลเตจ: DC 12V; พลังงาน: 100W
4.การไหลแสงชื่อ: 2000lm ~ 3000lm
5.อุณหภูมิสีชื่อ: 2800K ~ 3200K
6.กระจกเลนส์: 1.5m ± 0.1m (ปรับได้)
7เครื่องรับแสงประกอบด้วยเซลล์ไฟฟ้าซิลิคอนความละเอียดสูงที่นําเข้า
8.โปรแกรมการทดสอบ: โปรแกรมทดสอบความหนาแน่นของควัน DAQ ระบบการปรับระดับเส้นทางทางแสง ปรับระดับจุด 0 และ 100% การทํางานของคอมพิวเตอร์เดสคอปเตอร์
9.พัดลมมาตรฐาน: ความสูงของแกนพัดลม 200 ~ 300 มิลลิเมตร; กว้างใบ 300 ± 60 มิลลิเมตร; ปริมาณอากาศ 7 ~ 15m3/นาที)