ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
ข้อมูลเพิ่มเติมช่วยให้การสื่อสารดีขึ้น
ส่งเรียบร้อยแล้ว!
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
| สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | AI |
| ได้รับการรับรอง: | ISO9001 |
| หมายเลขรุ่น: | MFR |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด MFR เทอร์โมพลาสติก Melt Flow Tester |
| ราคา: | ต่อรองได้ |
| รายละเอียดการบรรจุ: | MFR Thermoplastics Melt Flow Rate Tester บรรจุในกล่องไม้อัด |
| เวลาการส่งมอบ: | 10-20 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | Wester N Union, T / T, L / C |
| สามารถในการผลิต: | 100 เซ็ต |
| มาตรฐานอ้างอิง: | ASTM D1238-98, ISO1133 | แอปพลิเคชันฟิลด์: | วัสดุพลาสติก |
|---|---|---|---|
| มิติ: | 51 ซม. * 37 ซม. * 60 ซม | น้ำหนัก: | 25kg |
| วิธีทดสอบ: | พระราชบัญญัติคุณภาพ (MFR) | ช่วงอุณหภูมิ: | 20 ~ 400ºC |
| ช่วงดัชนี: | 0.1-400.00g / 10 นาที (MFR) | พาวเวอร์ซัพพลาย: | 220V, 50HZ |
| การประกัน: | 1 ปี | สี: | ขาว |
| เน้น: | เครื่องทดสอบอัตราการหลอมละลาย,เทอร์โมพลาสติก เครื่องทดสอบอัตราการไหลละลาย,ASTM D1238 เครื่องทดสอบอัตราการหลอมเหลว |
||
บทนำ:
เครื่องวัดอัตราการไหลของเทอร์โมพลาสติก MFR ได้รับการออกแบบและผลิตตามมาตรฐาน ASTM D1238-98 และ ISO1133
มันคือ เหมาะสำหรับการทดสอบพลาสติกฟลูออรีน ไนลอน และพลาสติกวิศวกรรมอื่นๆ นอกจากนี้ยังใช้ในการทดสอบโพลิเอทิลีน (PE), โพรพิลีน (PP), โพลิอะซีตัล (POM), โพลีฟีนิลีนเอทิลีน (PS) เรซิน ABS, โพลีคาร์บอเนตและพลาสติกอื่นๆ
คุณสมบัติ:
ข้อมูลจำเพาะ:
| วิธีทดสอบ | พระราชบัญญัติคุณภาพ (MFR) |
| ช่วงอุณหภูมิ | 20 ~ 400 ºC;ความถูกต้องของ ;0.1 ºC |
| ความแม่นยำของอุณหภูมิ | ± 0.2 ºC |
| ความละเอียด | 0.1 ºC |
| ช่วงดัชนี | 0.1-400.00g / 10 นาที (MFR) |
| ความถูกต้องของเวลา | 1 ซ |
| โหลด | 0.325กก. 0.875กก. 0.96กก. 1.2กก. 1.64กก. 5กก |
| โหมดการตัดวัสดุ | คู่มือการควบคุมเวลา |
| มีดโกน | อัตโนมัติ / แมนนวล |
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของบาร์เรล | 9.550 มม. ± 0.025 มม. |
| ความยาวลำกล้อง | 160 มม |
| ตาย | ทำจากทังสเตนคาร์ไบด์ ความยาว: 8.000mm ± 0.025mm เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน: 2.095mm ± 0.005mm |
| มิติ | 51cm * 37cm * 60cm |
| น้ำหนัก | 25กก. |
| แหล่งจ่ายไฟ | AC220V±10%, 50Hz |
![]()