ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
ข้อมูลเพิ่มเติมช่วยให้การสื่อสารดีขึ้น
ส่งเรียบร้อยแล้ว!
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
| สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | AI |
| ได้รับการรับรอง: | ISO9001 |
| หมายเลขรุ่น: | JYX |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุดเครื่องทดสอบกระแสไฟรั่วสำหรับถุงมือฉนวนและรองเท้าหุ้มฉนวน |
| ราคา: | ต่อรองได้ |
| รายละเอียดการบรรจุ: | เครื่องทดสอบกระแสไฟรั่วสำหรับถุงมือฉนวนและรองเท้าหุ้มฉนวนที่บรรจุในกล่องไม้อัด |
| เวลาการส่งมอบ: | 15 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | Wester N Union, T / T, L / C |
| สามารถในการผลิต: | 100 ชุด / เดือน |
| แรงดันขาออก: | 0kV - 50kV | ความจุ: | 3KVA |
|---|---|---|---|
| ปริมาณการทดสอบ: | ถุงมือหรือรองเท้าบูท 3 คู่ในแต่ละครั้ง | น้ำหนัก: | รถทดสอบ: 80KG สถานีทดสอบ: 70 กก |
| การประกัน: | 1 ปี | พาวเวอร์ซัพพลาย: | 220V, 50HZ |
| ฟังก์ชัน: | กระแสไฟรั่ว, ทนต่อแรงดัน, ฉนวนอายุ | สี: | สีน้ำเงินและสีขาว |
| เน้น: | เครื่องทดสอบกระแสไฟรั่วสำหรับถุงมือฉนวน,เครื่องทดสอบกระแสไฟรั่วสำหรับรองเท้าหุ้มฉนวน,เครื่องทดสอบกระแสไฟรั่ว |
||
บทนำ:
เครื่องทดสอบกระแสไฟรั่วสำหรับถุงมือฉนวนและรองเท้าหุ้มฉนวนสามารถระบุกระแสรั่วไหลของรองเท้าหุ้มฉนวน (ถุงมือ) อายุของฉนวน ความถี่ไฟฟ้าที่ทนต่อแรงดันไฟฟ้าและพารามิเตอร์อื่นๆ ได้อย่างน่าเชื่อถือ
ผู้ทดสอบนี้ไม่เพียงแต่ทำให้ขั้นตอนการทดสอบง่ายขึ้นและเพิ่มความเร็วในการทดสอบเท่านั้น แต่ยังปรับปรุงวิธีการทดสอบที่ผิดปกติในอดีตอีกด้วย
นอกจากนี้ยังรับประกันความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน เป็นอุปกรณ์พิเศษที่เป็นฉนวนสำหรับรองเท้าบูท (ถุงมือ)
คุณสมบัติ:
ข้อมูลจำเพาะ:
| เลขที่ | ชื่อ | ระดับแรงดันไฟฟ้า (KV) | ระยะเวลา(ปี) | แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ (KV) |
เวลา (นาที) |
กระแสไฟรั่ว (mA) |
| 1 |
ฉนวน คณะกรรมการ |
6~10 | 1 ครั้ง | 30 | 5 | |
| 35 | 80 | |||||
| 2 | ฉนวนหุ้ม | 35 | 1 ครั้ง | 80 | 5 | |
| 3 | แคลมป์ฉนวน | อายุต่ำกว่า 35 | 1 ครั้ง | แรงดันไฟ 3 เท่า | 5 | |
| 110 | 260 | |||||
| 220 | 400 | |||||
| 4 | อิเล็กโทรสโคป | 6~10 | 2 ครั้ง | 40 | 5 | |
| 20~35 | 105 | |||||
| 5 | ถุงมือกันความร้อน | HV | 2 ครั้ง | 8 | 1 | ≤9 |
| LV | 2.5 | ≤2.5 | ||||
| 6 | เฟสทดสอบ | 2 ครั้ง | 6 | 1.7~2.4 | ||
| 10 | 10 | 1.4~1.7 | ||||
| 7 | รองเท้าหุ้มฉนวนยาง | HV | 2 ครั้ง | 15 | 1 | ≤7.5 |
![]()