ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
ข้อมูลเพิ่มเติมช่วยให้การสื่อสารดีขึ้น
ส่งเรียบร้อยแล้ว!
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
| สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | AI |
| ได้รับการรับรอง: | ISO9001 |
| หมายเลขรุ่น: | CBA-I |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด Circuit Breaker Analyzer |
| ราคา: | ต่อรองได้ |
| รายละเอียดการบรรจุ: | เครื่องวิเคราะห์เบรกเกอร์บรรจุในกรณีไม้วีเนียร์ |
| เวลาการส่งมอบ: | 15 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | Wester N Union, T / T, L / C |
| สามารถในการผลิต: | 100 ชุด / เดือน |
| ฟังก์ชั่น: | สำหรับการทดสอบเบรกเกอร์ทุกชนิดมัลติฟังก์ชั่นจีนวิเคราะห์วงจรขั้นสูงที่สุด | การวัดเวลา: | 12 ช่อง |
|---|---|---|---|
| การวัดความต้านทานแบบไดนามิก: | 25~100A | การทดสอบระยะทาง: | 0-250mm |
| พาวเวอร์ซัพพลาย: | 220V, 50HZ | ขนาด: | 448×260×150 |
| น้ำหนัก: | 15 กิโลกรัม | การประกัน: | 1 ปี |
| เน้น: | เครื่องวิเคราะห์เบรกเกอร์,เครื่องวิเคราะห์เบรกเกอร์ของจีน,การวัดความต้านทานแบบไดนามิก |
||
บทนำ:
พารามิเตอร์และฟังก์ชันการทดสอบที่สำคัญ:
ข้อมูลจำเพาะ:
| 1 | 12 ช่องสำหรับการวัดเวลา | รองรับ 3 ช่องสัญญาณทั้งหน้าสัมผัสเวลาและหน้าสัมผัสความต้านทาน หน้าสัมผัสแบบแยก 6 แชนเนลสำหรับการวัดหน่วยต่อเรียงของเสา |
| 2 | การวัดเวลา | ช่วง: 4000ms;ข้อผิดพลาด :< 0.1ms;ความละเอียด: 0.01ms |
| 3 | การวัดการเดินทางตามเซ็นเซอร์ | เซ็นเซอร์ความต้านทานเชิงเส้น: ช่วงการวัด: 0 ~ 250mm;ความละเอียด: 0.01mm;ข้อผิดพลาด: <0.5mm ช่วงการวัด: 0 ~ 25mm;ความละเอียด: 0.01mm;ข้อผิดพลาด: <0.05mm เซ็นเซอร์ความต้านทานมุม: ช่วงการวัด: 0 ~ 360 °;ความละเอียด: 0.01°;ข้อผิดพลาด: <0.5° |
| 4 | การวัดความต้านทานการแทรกล่วงหน้า | ช่วง: 50 ~ 5000ohm;ข้อผิดพลาด :<1%RDG+2D |
| 5 | การวัดความต้านทานแบบไดนามิก | กระแสไฟทดสอบ: 25~100A ข้อผิดพลาดในการวัด :< 1%RDG+2D |
| 6 | การวัดความต้านทานสัมผัส | ช่วง:0--10mohm ข้อผิดพลาด <0.5%RDG+0.05%FS ช่วง: 0-2mohm ข้อผิดพลาด: <0.5%RDG+2D |
| 7 | การวัดความเร็ว | ขนาดความต้านทานเชิงเส้น 250 มม.: 0 ~ 20m / s;ข้อผิดพลาด: <0.5%RDG+2D สเกลความต้านทานเชิงเส้น 25 มม.: 0 ~ 20m / s;ข้อผิดพลาด: <0.5%RDG+2D เซ็นเซอร์มุม: 0 ~ 20m/s;ข้อผิดพลาด: <0.5%RDG+2D เซ็นเซอร์เร่งความเร็ว: 0 ~ 20m/s;ข้อผิดพลาด: <5%RDG+2D |
| 8 | การวัดกระแสคอยล์ | ช่วง: 0 ~ 20A;ความละเอียด: 0.001A;ข้อผิดพลาด: <0.01A |
| 9 | การวัดการสั่นสะเทือน | ช่วง: 0 ~ 5000G;ข้อผิดพลาด: <3% |
| 10 | แหล่งพลังงาน DC ภายใน | แรงดันไฟฟ้า: 12 ~ 265V;ปัจจุบัน:0~20A |
| 11 | ธุรกรรมข้อมูล | หน่วยความจำเก็บข้อมูล 8G ในตัวและอินเทอร์เฟซ USB 2 ช่องสำหรับการส่งออกข้อมูลและการเชื่อมต่อแป้นพิมพ์หรือเมาส์ภายนอก |
| 12 | แหล่งจ่ายไฟ | AC220V±10%;50Hz ± 10% |
| 13 | สภาพแวดล้อมในการทำงาน | -10~50 องศาเซลเซียส;ความชื้น: <80% |
![]()