ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
ข้อมูลเพิ่มเติมช่วยให้การสื่อสารดีขึ้น
ส่งเรียบร้อยแล้ว!
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
| สถานที่กำเนิด: | จีนแผ่นดินใหญ่ |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | AI |
| ได้รับการรับรอง: | ISO9001 |
| หมายเลขรุ่น: | WRT |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | เครื่องทดสอบความต้านทานขดลวด DC ของหม้อแปลงครบชุด 1 ชุด |
| ราคา: | ต่อรองได้ |
| รายละเอียดการบรรจุ: | Transformer DC Winding Resistance Tester บรรจุในกล่องไม้อัด |
| เวลาการส่งมอบ: | 15 วันทำการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | Wester N Union,, T / T, L / C |
| สามารถในการผลิต: | 100 ชุด / เดือน |
| คุณสมบัติ: | การทดสอบที่รวดเร็ว, ความแม่นยำสูง, อเนกประสงค์, อัตโนมัติ, ราคาต่ำ, เครื่องทดสอบความต้านทาน DC Windi | ทดสอบปัจจุบัน: | 1A, 2A, 5A, 10A, 20A, 50A, 100A, สามช่อง |
|---|---|---|---|
| ช่วงการวัด: | 1μΩ ~ 10kohm | การจัดเก็บข้อมูล: | มากกว่า 200 กลุ่ม |
| แสดง: | จอแสดงผล LCD | มิติ: | 400 * 200 * 280 (mm) |
| น้ำหนัก: | 8 กิโลกรัม | การประกัน: | หนึ่งปี |
| เน้น: | เครื่องทดสอบความต้านทานขดลวด DC,เครื่องทดสอบความต้านทานขดลวดของหม้อแปลงไฟฟ้า,เครื่องทดสอบความต้านทานของหม้อแปลง 5A |
||
คุณสมบัติ:
ข้อมูลจำเพาะ:
| สิ่งของ | WRT-2A | WRT-5A | WRT-10A | WRT-20A | WRT-40A | WRT-100A | WRT-20S | |
| ทดสอบปัจจุบัน | 2A | 5A | 10A | 20A | 40A | 25A,50A, 100A |
เฟสเดียว: 1A,5A,10A,20A,40A สามเฟส: 1A, 5A, 10A, 20A |
|
| ช่วงการวัด |
1μΩ~ 4.5kohm |
1μΩ~ 20kohm |
1μΩ~ 20kohm |
1μΩ~ 10kohm |
1μΩ~ 10kohm |
50μΩ-200mΩ(100A)
100μΩ-400 mΩ(50A)
200μΩ-800 mΩ(25A) |
เฟสเดียว: 10mΩ ~ 20Ω (1A) 1 mΩ~4Ω (5A) 1 mΩ~2Ω (10A) 1 mΩ~1Ω (20A) 1 mΩ~0.5Ω(40A)
สามเฟส: 10 mΩ ~ 6Ω (1A แต่ละเฟส) 1 mΩ ~ 1Ω (5A แต่ละเฟส ) 1 mΩ ~ 0.6Ω (10A แต่ละเฟส) 1 mΩ ~ 0.3Ω (20A แต่ละเฟส ) |
|
| ความละเอียด | 1μΩ | |||||||
| แม็กซ์ผิดพลาด | 0.2%RDG+2D | |||||||
| เอาท์พุทแรงดันไฟฟ้า | 20V | |||||||
| ความละเอียด | 1μΩ | |||||||
| แหล่งจ่ายไฟ | AC220V±10%% 50Hz/60Hz | |||||||
| สภาพแวดล้อมในการทำงาน | -10℃-+40℃ RH≤85% | |||||||
![]()