ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
ข้อมูลเพิ่มเติมช่วยให้การสื่อสารดีขึ้น
ส่งเรียบร้อยแล้ว!
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | AI |
| ได้รับการรับรอง: | ISO |
| หมายเลขรุ่น: | FP640 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | เครื่องวัดเปลวไฟดิจิตอล 1 ชุด |
| ราคา: | ต่อรองได้ |
| รายละเอียดการบรรจุ: | Digital Flame Photometer บรรจุในกล่องไม้อัด |
| เวลาการส่งมอบ: | วันที่ 20 |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/c, T/T ตะวันตกสหภาพ |
| สามารถในการผลิต: | 300 ชุดต่อเดือน |
| คำสำคัญ: | Flame Photometer | ช่วงการวัด: | 0 ~ 999.9 |
|---|---|---|---|
| ความไวแสง: | 0.2μg / มิลลิลิตร | อัตราการหายใจ: | <6ml > |
| เวลาตอบสนอง: | <8 วิ | พาวเวอร์ซัพพลาย: | 220 ± 10v 5Hz |
| การประกัน: | 1 ปี | องค์ประกอบการวัด: | เคและนา |
| เน้น: | เฟลมโฟโตมิเตอร์,ดิจิตอลเฟลมโฟโตมิเตอร์,K Na Flame Photometer |
||
คุณสมบัติ
ข้อกำหนดทางเทคนิค
| ช่วงการวัด |
เค: 0~999.9 นา: 0~999.9 |
| ความไว |
เค: 0.2ไมโครกรัม/มล.; นา: 0.2μg/mL |
| ความเป็นลิเนียร์ |
เค: 0.2ไมโครกรัม/มล.; นา: 0.7μg/mL |
| อัตราความทะเยอทะยาน | <6mL/นาที |
| เวลาตอบสนอง | <8 วิ |
| ขนาดบรรจุ | 810*610*430mm |
| น้ำหนักรวม | 23กก. |
รุ่นอื่นๆ
| FP640 | FP6410 | FP6430 | FP6431 | FP6440 | FP6450 | ||
| ความไว | K | 0.156ppm | |||||
| นา | 0.184ppm | ||||||
| หลี่ | / | ไม่จำเป็น | 0.1ppm | / | 0.1ppm | ||
| Ca | / | / | / | / | 2ppm | ||
| บา | / | / | / | 6ppm | / | 6ppm | |
| พิสัย | K | 0-100ppm | |||||
| นา | 0-160ppm | ||||||
| หลี่ | / | ไม่จำเป็น | 0-100ppm | / | 0-100ppm | ||
| Ca | / | / | / | / | 0-1000ppm | ||
| บา | / | / | / | 0-3000ppm | / | 0-3000ppm | |
| ความเป็นลิเนียร์ | K | 0.195ppm (0.39-3.12)ppm | |||||
| นา | 0.69ppm | ||||||
| (1.15-9.2)ppm | |||||||
| หลี่ | / | ไม่จำเป็น | 0.15ppm(0.25-5)ppm | / | 0.15ppm(0.25-5)ppm | ||
| Ca | / | / | / | / | 3ppm(5-100)ppm | ||
| บา | / | / | / | 9ppm | / | 9ppm | |
| ความสามารถในการทำซ้ำ | CV 1 % สำหรับ 20 | CV 1 % สำหรับ 20 | CV 1 % สำหรับ 20 | ||||
| ตัวอย่างต่อเนื่อง | ตัวอย่างต่อเนื่อง | ตัวอย่างต่อเนื่อง | |||||
| เวลาตอบสนอง | <8s | <8s | <8s | ||||
| การดูดซึมตัวอย่าง | <6L/นาที | <6L/นาที | <6L/นาที | ||||
| แพ็คเกจ | GW 22 กก. 770 x 560 x 390 มม. 0.168M3 | ||||||
![]()