ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
ข้อมูลเพิ่มเติมช่วยให้การสื่อสารดีขึ้น
ส่งเรียบร้อยแล้ว!
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | AI |
| ได้รับการรับรอง: | ISO |
| หมายเลขรุ่น: | ซีรี่ส์ G |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด Visible Spectrophotometer |
| ราคา: | ต่อรองได้ |
| รายละเอียดการบรรจุ: | Visible Spectrophotometer บรรจุในกล่องไม้อัด |
| เวลาการส่งมอบ: | วันที่ 20 |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/c, T/T ตะวันตกสหภาพ |
| สามารถในการผลิต: | 20 ชุดต่อเดือน |
| วิธีทดสอบ: | สเปกโตรโฟโตมิเตอร์ที่มองเห็นได้ | ช่วงความยาวคลื่น: | 200 ~ 1000nm |
|---|---|---|---|
| ความแม่นยำของความยาวคลื่น: | ± 2NM | แบนด์วิดท์สเปกตรัม: | 5nm/2nm/4nm |
| แสดง: | จอแอลซีดี | พาวเวอร์ซัพพลาย: | AC220V ± 10% / 50Hz |
| การประกัน: | 1 ปี | สี: | ขาว |
| เน้น: | เครื่องวัดสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ที่มองเห็นได้,เครื่องวัดสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ที่มองเห็นได้,เครื่องวัดสเปกโตรโฟโตเมตรี |
||
อุปกรณ์มาตรฐาน
| เลขที่ | ชื่อ | ปริมาณ |
| 1 | คู่มือการใช้ | 1 สำเนา |
| 2 | คิวเวตต์แก้ว 1 ซม. | 4 ชิ้น ( 721G/721G-100/722G เท่านั้น ) |
| 3 | คิวเวตต์ควอตซ์ 1 ซม. | 2 ชิ้น ( 752G เท่านั้น ) |
| 4 | สายไฟ | 1 ชิ้น |
ข้อกำหนดทางเทคนิค
| โมเดล | 721G | 721G-100 | 722G | 752G | |
| ช่วง WL | 340-1000 นาโนเมตร | 325-1000 นาโนเมตร | 200-1000 นาโนเมตร | ||
| ความแม่นยำของ WL | ±2nm | ||||
| ความสามารถในการทำซ้ำของ WL | ±1nm | ||||
| แบนด์วิดธ์สเปกตรัม | 5nm | 5nm | 2nm | 4nm | |
| ความแม่นยำในการส่งผ่าน | ±0.5% (t) (NBS930D) | ||||
| ความสามารถในการทำซ้ำของการส่งผ่าน | 0.2% (ต) | ||||
| ช่วงการวัดการส่งผ่าน | 0-100T | ||||
| ช่วงการวัดค่าการดูดกลืนแสง | 0-2A | ||||
| แสงเล็ดลอด |
0.5% (t) (ที่ 360nm, NaNO2) |
0.3% (t) (ที่ 220nm, NaI) |
|||
| ดริฟท์ | 0.5% (t)/3 นาที | ||||
| สัญญาณรบกวน | 0.2T% | ||||
| RS232 | รวมทั้ง | ||||
| ที่ยึดเซลล์ | 50mm | 100mm | 50mm | 50mm | |
| แหล่งจ่ายไฟ | 220V 50Hz (ตัวเลือก 220V / 110V) | ||||
| GW | 13.5กก. | 15กก. | |||
| ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 560 x 480 x 290 มม. 0.078M3 | ||||
แพ็คเกจ G Series Visible Spectrophotometer Visible Spectrophotometry Instrument
![]()
![]()