ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
ข้อมูลเพิ่มเติมช่วยให้การสื่อสารดีขึ้น
ส่งเรียบร้อยแล้ว!
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | AI |
| ได้รับการรับรอง: | ISO |
| หมายเลขรุ่น: | A91 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด UOP 960 Trace Oxygenated Hydrocarbon Tester |
| ราคา: | ต่อรองได้ |
| รายละเอียดการบรรจุ: | UOP 960 Trace Oxygenated Hydrocarbon Tester บรรจุในกล่องไม้อัด |
| เวลาการส่งมอบ: | 30 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/c, T/T ตะวันตกสหภาพ |
| สามารถในการผลิต: | 20 ชุดต่อเดือน |
| ทดสอบมาตรฐาน: | ASTM UOP960 | ใบสมัคร: | ตรวจวัดปริมาณออกซิเจนไฮโดรคาร์บอน |
|---|---|---|---|
| วิธีทดสอบ: | GC | การประกัน: | 1 ปี |
| พาวเวอร์ซัพพลาย: | AC220V ± 10% 50Hz | คำสำคัญ: | UOP960 แก๊สโครมาตากราฟ |
| ตัวอย่างทดสอบ: | สตรีมไฮโดรคาร์บอนเหลว | Traning: | ฟรี |
| เน้น: | Trace Oxygenated Hydrocarbon Test,การทดสอบ GC,UOP 960 |
||
2 การกำหนดค่า
| สิ่งของ | กสท. | คำอธิบาย | จำนวน |
| 1 | G2091A | A91 Plus CG | 1 |
| 2 | G2011B | ซอฟต์แวร์ | 1 |
| 3 | 1790M | ชุดเริ่มต้น A (รวมพอร์ตฉีดตัวอย่าง)) | |
| 4 | #210 | FID | 2 |
| 5 | #120 | SISL Capillary Injection Port (0~100 psi) | 1 |
| 6 | PN5.132.002 | โมดูลควบคุมแรงดัน PCM ทางเดียว | 1 |
| 7 | #513 | วาล์วอัตโนมัติสามตัวพร้อมระบบทำความร้อนกล่องวาล์วและท่อส่ง | 1 |
| 8 | #561 | วาล์วโรเตอร์หกทาง | 2 |
| 9 | #450 | คอลัมน์ความร้อนอิสระ (ที่ด้านหลังของเครื่องตรวจจับ FID) | 1 |
| 10 | #515 | กล่องวาล์วด้านข้าง | 1 |
| 11 | #542 | วาล์วฉีดของเหลวสี่ทาง (ปริมาตร 1.0ul, 75C และสูงสุด 1,000 psi) | 1 |
| 12 | #360 | ชุดประกอบระบบลดแรงดันย้อนกลับของวาล์วฉีดของเหลว | 1 |
| 13 | ECM.7.342.001 | กรองแก๊สสแตนเลส 2um | 1 |
| 14 | #610 | แหวนตัวอย่าง(0.5mL) | 1 |
| 15 | PN5.150.006 | กับดักดีออกซิเดชัน | 1 |
| 16 | PN5.150.004 | กับดักน้ำเสีย | 1 |
| 17 | PN5.150.005 | กับดักดีลคิลเลชั่น | 1 |
| 18 | ไปป์ไลน์ | คอลัมน์เส้นเลือดฝอย 1m*0.53 | 1 |
| 19 | คอลัมน์ 1 | 20ม.*530um ID*5um MXT-1,Restek Cat.No.71812 | 1 |
| 20 | คอลัมน์ 2 | 10ม.*530 u ID*10 uLowox | 1 |
| 21 | คอลัมน์ 3 | 30ม.*0.53 | 1 |
| 22 | คอมพิวเตอร์ | Lenovo | 1 |
3.สเปกตรัม
![]()
![]()
การฝึกอบรมเครื่อง UOP 960 GC ในประเทศมาเลเซีย
แผนภูมิการไหลของการวัดปริมาณสารไฮโดรคาร์บอนในแนฟทา
![]()